Windenergieanlagen gemäss genehmigter Nutzungsplanung | 4 |
Anlagehöhe | max. 160 m |
Nabenhöhe | max. 99 m |
Rotorblattlänge | max. 61 m |
Nennleistung gesamt | 16 MW |
Energieertrag (netto*) | rund 32 GWh pro Jahr |
Volllaststunden (netto*) | ca. 2‘000 Stunden pro Jahr |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 24–26 km/h (6.5–7.1 m/s) auf Nabenhöhe |
Investition | ca. 34 Mio. CHF |
Baubeginn | 2024 |
Betriebsaufnahme | 2025 |
* nach Berücksichtigung der generellen Unsicherheit und betrieblichen Einschränkungen